Office 365: Comparaison des composants pour préparer votre migration de SharePoint 2007 vers Office 365
La migration d’une plateforme existante vers une nouvelle solution implique une gestion du changement et la communication associée.
Dans le cadre de ce travail, il peut être utile de faire une présentation de la plateforme à venir et montrer comment celle-ci est une avancée pour chaque élément. L’idée est donc de partir de la page de présentation officielle pour Office 365 :
Dans laquelle on trouve un lien vers les détails pour SharePoint OnLine et toutes les features associées :
Dans le cas d’une entreprise, la situation de base est donc SharePoint 2007 considérant uniquement les Editions:
- Microsoft Office SharePoint Server 2007 Standard Edition (MOSS 2007 SE)
- Windows SharePoint Services V3 (WSS V3)
Dans les plateformes Office 365, on peut prendre en analogie les “équivalences” suivantes :
- Office 365 Enterprise E3
- Office 365 Enterprise E1
La comparaison peut être visualisée à partir du tableau avec pour chaque feature, sa disponibilité, sous la forme suivante:
- Disponible = Yes = 1
- Non disponible = No = 0
- Partiellement disponible = Partial = 0.5
La source de ce tableau est la suivante, si vous souhaitez vous en inspirer pour établir votre propre version:
Feature | Type | MOSS 2007 SE | WSS V3 | Office 365 E1 | Office 365 E3 |
Access Services | Developer features | No | No | Yes | Yes |
App Catalog (SharePoint) | Developer features | No | No | Yes | Yes |
App Deployment: Autohosted Apps | Developer features | No | No | Yes | Yes |
App Deployment: Cloud-Hosted Apps | Developer features | No | No | Yes | Yes |
App Deployment: SharePoint-Hosted Apps | Developer features | No | No | Yes | Yes |
App Management Services | Developer features | No | No | Yes | Yes |
BCS: Alerts for External Lists | Developer features | No | No | No | Yes |
BCS: App Scoped External Content Types (ECTs) | Developer features | No | No | No | Yes |
BCS: Business Data Webparts | Developer features | No | No | No | Yes |
BCS: External List | Developer features | No | No | No | Yes |
BCS: OData connector | Developer features | No | No | No | Yes |
BCS: Profile Pages | Developer features | No | No | No | No |
BCS: Rich Client Integration | Developer features | No | No | No | No |
BCS: Secure Store Service | Developer features | No | No | No | Yes |
BCS: Tenant-level external data log | Developer features | No | No | No | Yes |
Browser-based customizations | Developer features | No | No | Yes | Yes |
Client Object Model (OM) | Developer features | No | No | Yes | Yes |
Client-side rendering (CSR) | Developer features | No | No | Yes | Yes |
Custom Site Definitions | Developer features | No | No | No | No |
Custom Site Provisioning | Developer features | No | No | No | No |
Developer Site | Developer features | No | No | Yes | Yes |
Forms Based Applications | Developer features | No | No | Yes | Yes |
Full-Trust Solutions | Developer features | No | No | No | No |
InfoPath Forms Services | Developer features | No | No | No | Yes |
JavaScript Object Model | Developer features | No | No | Yes | Yes |
List and Library APIs | Developer features | No | No | Yes | Yes |
Remote Event Receiver | Developer features | No | No | Yes | Yes |
REST API | Developer features | No | No | Yes | Yes |
Sandboxed Solutions | Developer features | No | No | Yes | Yes |
SharePoint Design Manager | Developer features | No | No | Yes | Yes |
SharePoint Designer | Developer features | No | No | Yes | Yes |
SharePoint Store | Developer features | No | No | Yes | Yes |
Workflow 2010 (.NET 3.5) | Developer features | No | No | Yes | Yes |
Workflow 2010 (out of the box) | Developer features | No | No | Yes | Yes |
Workflow 2013 | Developer features | No | No | Yes | Yes |
Workload API: ECM APIs | Developer features | No | No | Yes | Yes |
Workload API: Search APIs | Developer features | No | No | Yes | Yes |
Workload API: Social APIs | Developer features | No | No | Yes | Yes |
Active Directory Synchronization | IT Professional features | Yes | Yes | Yes | Yes |
Alternate Access Mapping (AAM) | IT Professional features | Yes | Yes | No | No |
Analytics Platform | IT Professional features | No | No | Yes | Yes |
Anti-malware protection | IT Professional features | No | No | Yes | Yes |
Claims-Based Authentication Support | IT Professional features | No | No | No | No |
Configuration Wizards | IT Professional features | Yes | Yes | No | No |
Deferred Site Collection upgrade | IT Professional features | No | No | Yes | Yes |
Distributed Cache | IT Professional features | No | No | No | No |
Data loss prevention | IT Professional features | No | No | No | Yes |
Host Header Site Collections | IT Professional features | No | No | No | No |
Improved Permissions Management | IT Professional features | Partial | Partial | Yes | Yes |
Improved Self-Service Site Creation | IT Professional features | No | Partial | No | No |
Managed Accounts | IT Professional features | No | No | No | No |
Minimal Download Strategy (MDS) | IT Professional features | No | No | Yes | Yes |
OAuth | IT Professional features | No | No | Yes | Yes |
Patch Management | IT Professional features | Yes | Yes | No | No |
Quota Templates | IT Professional features | Yes | Yes | No | No |
Read-Only Database Support | IT Professional features | Yes | Yes | No | No |
Remote BLOB Storage | IT Professional features | No | No | No | No |
Request Management | IT Professional features | No | No | No | No |
Request throttling | IT Professional features | No | No | No | No |
Resource throttling | IT Professional features | No | No | No | No |
Service Application Platform | IT Professional features | No | No | Yes | Yes |
SharePoint Health Analyzer | IT Professional features | No | No | No | No |
SharePoint admin center | IT Professional features | Yes | Yes | Yes | Yes |
Shredded Storage | IT Professional features | No | No | Yes | Yes |
Site Collection Compliance Policies | IT Professional features | No | No | Yes | Yes |
Site Collection Health Checks | IT Professional features | No | No | Yes | Yes |
State Service | IT Professional features | No | No | No | No |
Streamlined Central Administration | IT Professional features | No | No | No | No |
System Status Notifications | IT Professional features | No | No | No | No |
Unattached Content Database Recovery | IT Professional features | No | No | No | No |
Upgrade evaluation site collections | IT Professional features | No | No | Yes | Yes |
Usage Reporting and Logging | IT Professional features | Partial | Partial | No | No |
Windows PowerShell Support | IT Professional features | Partial | Partial | Yes | Yes |
Accessibility Standards Support | Content features | No | Partial | Yes | Yes |
Asset Library Enhancements/Video Support | Content features | No | No | Yes | Yes |
Auditing | Content features | No | No | Yes | Yes |
Auditing & Reporting (e.g. doc edits, policy edits, deletes) | Content features | No | No | Yes | Yes |
Content Organizer | Content features | Yes | Partial | Yes | Yes |
Design Manager | Content features | Yes | No | Yes | Yes |
Document Sets | Content features | No | No | Yes | Yes |
Document Translation in Word Online | Content features | No | No | Yes | Yes |
eDiscovery Search | Content features | No | No | Yes | Yes |
eDiscovery Hold | Content features | No | No | No | Yes |
eDiscovery Export | Content features | No | No | No | Yes |
Email enabled lists and libraries | Content features | No | No | No | No |
External Sharing: External Access | Content features | No | No | Yes | Yes |
External Sharing: Guest Link | Content features | No | No | Yes | Yes |
Folder Sync | Content features | No | No | Yes | Yes |
IRM using Azure Rights Management | Content features | No | No | No | Yes |
IRM using Windows Server AD RMS | Content features | No | No | No | No |
Managed Metadata Service | Content features | Partial | No | Yes | Yes |
Metadata-driven Navigation | Content features | No | No | Yes | Yes |
Multi-stage Disposition | Content features | No | No | Yes | Yes |
Office ProPlus (Osub) | Content features | Partial | Partial | No | Yes |
Office Online (create/edit) | Content features | No | No | Yes | Yes |
Office Online (view) | Content features | No | No | Yes | Yes |
Office Web Apps Server integration | Content features | No | No | No | No |
PowerPoint Automation Services | Content features | No | No | No | No |
Preservation hold library | Content features | No | No | No | Yes |
Quick Edit | Content features | Yes | Yes | Yes | Yes |
Records management | Content features | Partial | No | Yes | Yes |
Recycle Bin (SharePoint admin center) | Content features | No | No | Yes | Yes |
Recycle Bin (site collection) | Content features | Yes | Yes | Yes | Yes |
Related Items | Content features | No | No | Yes | Yes |
Rich Media Management | Content features | No | No | Yes | Yes |
Shared Content Types | Content features | Yes | Partial | Yes | Yes |
SharePoint Translation Services | Content features | No | No | Yes | Yes |
Site mailbox | Content features | No | No | Yes | Yes |
Surveys | Content features | No | Yes | Yes | Yes |
Unique Document IDs | Content features | No | No | Yes | Yes |
Video Search | Content features | No | No | No | Yes |
WCM: Analytics | Content features | Partial | No | Yes | Yes |
WCM: Catalog | Content features | No | No | No | Yes |
WCM: Category page and catalog item page | Content features | No | No | No | Yes |
WCM: Search web parts | Content features | Yes | No | No | Yes |
WCM: Cross-Site Publishing | Content features | No | No | No | Yes |
WCM: Designer Tools | Content features | Partial | No | Yes | Yes |
WCM: Faceted navigation | Content features | Partial | No | No | No |
WCM: Image Renditions | Content features | No | No | Yes | Yes |
WCM: Managed navigation | Content features | Partial | No | Yes | Yes |
WCM: Mobile and Device Rendering | Content features | No | No | Yes | Yes |
WCM: Multiple Domains | Content features | No | No | No | No |
WCM: Recommendations | Content features | No | No | Yes | Yes |
WCM: Search Engine Optimizations (SEO) | Content features | No | No | Yes | Yes |
Word Automation Services | Content features | No | No | No | No |
Business Intelligence Center | Insights features | No | No | No | No |
Calculated Measures and Members | Insights features | No | No | No | Yes |
Data Connection Library | Insights features | No | No | No | Yes |
Decoupled PivotTables and PivotCharts | Insights features | No | No | No | Yes |
Excel Services | Insights features | No | No | No | Yes |
Field list and Field Support | Insights features | No | No | No | Yes |
Filter Enhancements | Insights features | No | No | No | Yes |
Filter Search | Insights features | No | No | No | Yes |
PerformancePoint Services | Insights features | No | No | No | No |
PerformancePoint Services (PPS) Dashboard Migration | Insights features | No | No | No | No |
Power View for Excel in SharePoint | Insights features | No | No | No | Yes |
Power Pivot for Excel in SharePoint | Insights features | No | No | No | Yes |
Quick Explore | Insights features | No | No | No | Yes |
Scorecards & Dashboards | Insights features | No | No | Yes | Yes |
SQL Server Reporting Services (SSRS) Integrated Mode | Insights features | No | No | No | No |
Timeline Slicer | Insights features | No | No | No | Yes |
Visio Services | Insights features | No | No | No | Yes |
Advanced Content Processing | Search features | No | No | Yes | Yes |
Continuous crawls | Search features | Partial | No | Yes | Yes |
Custom entity extraction | Search features | No | No | No | No |
Deep links | Search features | No | No | Yes | Yes |
Event-based relevancy | Search features | No | No | Yes | Yes |
Expertise Search | Search features | Partial | No | Yes | Yes |
Extensible content processing | Search features | No | No | No | No |
Graphical refiners | Search features | No | No | Yes | Yes |
Hybrid search | Search features | No | No | Yes | Yes |
Manage search schema | Search features | No | No | Yes | Yes |
On-premises search index | Search features | Partial | No | No | No |
Phonetic name matching | Search features | No | No | Yes | Yes |
Query rules—Add promoted results | Search features | Partial | No | Yes | Yes |
Query rules—advanced actions | Search features | Partial | No | No | Yes |
Query spelling correction | Search features | Partial | No | Yes | Yes |
Query suggestions | Search features | Partial | No | Yes | Yes |
Query throttling | Search features | No | No | Yes | Yes |
Quick preview | Search features | No | No | Yes | Yes |
Ranking models | Search features | Partial | No | Yes | Yes |
Refiners | Search features | Partial | No | Yes | Yes |
RESTful Query API/Query OM | Search features | No | No | Yes | Yes |
Result sources | Search features | Yes | No | Yes | Yes |
Search connector framework | Search features | Partial | No | No | No |
Search results sorting | Search features | Partial | No | Yes | Yes |
Search vertical: “Conversations” | Search features | No | No | Yes | Yes |
Search vertical: “People” | Search features | Yes | No | Yes | Yes |
Search vertical: “Video” | Search features | No | No | No | Yes |
“This List” searches | Search features | Partial | Yes | Yes | Yes |
Change the look | Sites features | No | No | Yes | Yes |
Connections to Microsoft Office Clients | Sites features | Yes | Yes | Yes | Yes |
Cross Browser Support | Sites features | Partial | Partial | Yes | Yes |
Custom Managed Paths | Sites features | Yes | Yes | No | No |
Governance | Sites features | Yes | Yes | Yes | Yes |
Large List Scalability and Management | Sites features | Yes | Yes | Yes | Yes |
Mobile Connectivity | Sites features | Partial | Partial | Yes | Yes |
Multi-Lingual User Interface | Sites features | No | No | Yes | Yes |
My Tasks | Sites features | No | No | Yes | Yes |
OOTB Web Parts | Sites features | Yes | Yes | Yes | Yes |
Permissions Management | Sites features | Yes | Yes | Yes | Yes |
Project functionality for team sites | Sites features | Partial | Partial | Yes | Yes |
Project site template | Sites features | No | Partial | Yes | Yes |
Project Summary web part | Sites features | No | No | Yes | Yes |
Project workspace | Sites features | No | Partial | Yes | Yes |
Public Website (SPO) | Sites features | No | No | Yes | Yes |
SharePoint Lists | Sites features | Yes | Yes | Yes | Yes |
SharePoint Ribbon | Sites features | Yes | Yes | Yes | Yes |
Site folders | Sites features | Yes | Yes | Yes | Yes |
Task list | Sites features | Yes | Yes | Yes | Yes |
Team Site: Drag & Drop | Sites features | No | No | Yes | Yes |
Team Site: Notebook | Sites features | No | No | Yes | Yes |
Team Site: Simplified Access | Sites features | No | No | Yes | Yes |
Templates | Sites features | Partial | Yes | Yes | Yes |
Themes | Sites features | Yes | Yes | Yes | Yes |
Variations | Sites features | Partial | No | Yes | Yes |
Usage Analytics | Sites features | Partial | Partial | Yes | Yes |
Work Management Service | Sites features | No | No | Yes | Yes |
Ask Me About | Social features | No | No | Yes | Yes |
Blogs | Social features | No | Yes | Yes | Yes |
Communities Reputation, Badging, and Moderation | Social features | No | No | Yes | Yes |
Community | Social features | No | No | Yes | Yes |
Company Feed | Social features | No | No | Yes | Yes |
Document Conversations with Yammer | Social features | No | No | Yes | Yes |
Follow | Social features | No | No | Yes | Yes |
Microblogging | Social features | No | No | Yes | Yes |
Newsfeed | Social features | No | No | Yes | Yes |
One Click Sharing | Social features | No | No | Yes | Yes |
People, Sites, Document Recommendations | Social features | No | No | Yes | Yes |
Personal Site | Social features | Yes | No | Yes | Yes |
Photos and Presence | Social features | Yes | Yes | Yes | Yes |
Profile | Social features | Yes | No | Yes | Yes |
Ratings | Social features | No | No | Yes | Yes |
Shared with Me | Social features | No | No | Yes | Yes |
Site Feed | Social features | No | No | Yes | Yes |
OneDrive for Business | Social features | No | No | Yes | Yes |
Tag profiles | Social features | No | No | Yes | Yes |
Tasks integrated with Outlook | Social features | Yes | Yes | Yes | Yes |
Trending Tags | Social features | No | No | Yes | Yes |
Wikis | Social features | No | Yes | Yes | Yes |
Additional Storage | Add-Ons | No | No | Yes | Yes |
Azure Provisioned Apps: Access Services | Add-Ons | No | No | Yes | Yes |
Azure Provisioned Apps: Custom Code in Azure LWR | Add-Ons | No | No | Yes | Yes |
Duet Online | Add-Ons | No | No | No | Yes |
En vous souhaitant une bonne lecture.
Romelard Fabrice [MBA]
Commentaires
Enregistrer un commentaire